Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 40.2 | 37.8 | 16.3 | 23.2 | 22.0 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 42.5 | 40.2 | 16.9 | 23.6 | 22.8 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 44.9 | 42.5 | 17.5 | 24.0 | 23.6 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 48.0 | 45.7 | 18.4 | 24.4 | 24.4 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 51.2 | 48.8 | 19.3 | 24.8 | 25.2 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 102 | 96 | 41.5 | 59 | 56 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 108 | 102 | 43 | 60 | 58 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 114 | 108 | 44.5 | 61 | 60 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 122 | 116 | 46.7 | 62 | 62 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 130 | 124 | 48.9 | 63 | 64 |
lasticité | Aucune |
- Restez à la mode avec cette veste à ourlet brut pour un look avant-gardiste.
- levez votre style avec de charmants détails de volants pour une touche féminine.
- Restez organisé et élégant avec des poches à rabat fonctionnelles.
- Adoptez le denim classique pour une pièce polyvalente et intemporelle.
Veste en jean Beau Blue à volants et ourlet brut avec poches à rabat