Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 42.5 | 44.1 | 25.8 | 17.5 | 27.6 |
M | 44.9 | 46.5 | 27.0 | 17.7 | 28.3 |
L | 47.2 | 48.8 | 28.1 | 17.9 | 29.1 |
XL | 50.4 | 52.0 | 29.7 | 17.9 | 29.9 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 108 | 112 | 65.5 | 44.5 | 70 |
M | 114 | 118 | 68.5 | 45 | 72 |
L | 120 | 124 | 71.5 | 45.5 | 74 |
XL | 128 | 132 | 75.5 | 45.5 | 76 |
lasticité | Aucune |
- Cette veste en jean est suffisamment élégante pour compléter votre tenue d'automne
- Le design à coutures apparentes associé avec des détails effilochés apporte une touche vintage
- Les poches à rabat avec des perles chics sont à la fois pratiques et décoratives
- S'accorde bien avec un haut, un pantalon ou un jean pour un look tendance
Veste en jean blanche effilochée à coutures apparentes