Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 41.3 | 40.6 | 21.9 | 20.7 | 22.4 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 43.7 | 42.9 | 23.0 | 20.9 | 23.2 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 46.1 | 45.3 | 24.2 | 21.1 | 24.0 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 49.2 | 48.4 | 25.8 | 21.1 | 24.8 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 52.4 | 51.6 | 27.4 | 21.1 | 25.6 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 105 | 103 | 55.5 | 52.5 | 57 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 111 | 109 | 58.5 | 53 | 59 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 117 | 115 | 61.5 | 53.5 | 61 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 125 | 123 | 65.5 | 53.5 | 63 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 133 | 131 | 69.5 | 53.5 | 65 |
lasticité | Aucune |
- Cette veste en jean est une fusion unique de style denim classique et patchwork.
- Le Le motif à carreaux bicolore ajoute une touche ludique à la veste.
- Les poches à rabat et le devant boutonné sont à la fois élégants et pratiques.
- associer avec un jean pour un look denim. look denim ou avec un simple t-shirt pour un ensemble décontracté.
Veste en jean boutonnée à carreaux bleu clair et patchwork