Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 41.7 | 17.1 | 23.2 | 24.2 | 38.2 |
M | 44.1 | 17.7 | 23.6 | 25.0 | 40.6 |
L | 46.5 | 18.3 | 24.0 | 25.8 | 42.9 |
XL | 49.6 | 18.9 | 24.4 | 26.6 | 46.1 |
2XL | 52.8 | 19.5 | 24.8 | 27.4 | 49.2 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 106 | 43.5 | 59 | 61.5 | 97 |
M | 112 | 45 | 60 | 63.5 | 103 |
L | 118 | 46.5 | 61 | 65.5 | 109 |
XL | 126 | 48 | 62 | 67.5 | 117 |
2XL | 134 | 49.5 | 63 | 69.5 | 125 |
lasticité | Aucune |
- Découvrez votre nouvel incontournable du style décontracté avec cette veste en jean
- Elle présente une capuche et une bordure contrastées pour un look superposé
- Cette veste en jean est également à la mode pour ses détails vieillis
- Il est épais et chaud pour rester au chaud
Veste en jean zippée à capuche en deux pièces bleu foncé